|
WUT Velma robot API
|
This is the complete list of members for rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher, including all inherited members.
| __init__(self, namespace) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| addFrameMarker(self, T, base_id, scale=0.1, frame='torso_base', namespace='default') | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| addSinglePointMarker(self, pt, i, r=1, g=0, b=0, a=1, namespace='default', frame_id='torso_base', m_type=Marker.CUBE, scale=Vector3(0.005, 0.005, 0.005), T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| addVectorMarker(self, v1, v2, i, r, g, b, a=0.5, frame='torso_base', namespace='default', scale=0.001) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| createFrameMarker(T, base_id, scale=0.1, frame='torso_base', namespace='default') | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | static |
| createSinglePointMarker(pt, i, r=1, g=0, b=0, a=1, namespace='default', frame_id='torso_base', m_type=Marker.CUBE, scale=Vector3(0.005, 0.005, 0.005), T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | static |
| createVectorMarker(v1, v2, i, r, g, b, a=0.5, frame='torso_base', namespace='default', scale=0.001) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | static |
| eraseMarkers(self, idx_from, idx_to, frame_id='torso_base', namespace='default') | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| getPendingMarkersCount(self) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishAll(self) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishConstantMeshMarker(self, uri, base_id, r=1, g=0, b=0, scale=0.1, frame_id='torso_base', namespace='default', T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishFrameMarker(self, T, base_id, scale=0.1, frame='torso_base', namespace='default') | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishLineListMarker(self, pt, base_id, r=1, g=0, b=0, a=1, namespace='default', frame_id='torso_base', width=0.01, T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishLineStripMarker(self, pt, base_id, r=1, g=0, b=0, a=1, namespace='default', frame_id='torso_base', width=0.01, T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishMeshMarker(self, mesh, base_id, r=1, g=0, b=0, scale=0.1, frame_id='torso_base', namespace='default', T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishMultiPointsMarker(self, pt, base_id, r=1, g=0, b=0, a=1, namespace='default', frame_id='torso_base', m_type=Marker.CUBE, scale=Vector3(0.002, 0.002, 0.002), T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishMultiPointsMarkerWithSize(self, pt, base_id, r=1, g=0, b=0, namespace='default', frame_id='torso_base', m_type=Marker.SPHERE, T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishSinglePointMarker(self, pt, i, r=1, g=0, b=0, a=1, namespace='default', frame_id='torso_base', m_type=Marker.CUBE, scale=Vector3(0.005, 0.005, 0.005), T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishTextMarker(self, text, i, r=1, g=0, b=0, a=1, namespace='default', frame_id='torso_base', T=None, height=0.1) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishTriangleListMarker(self, points_list, base_id, r=1, g=0, b=0, a=1.0, namespace='default', frame_id='torso_base', T=None) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher | |
| publishVectorMarker(self, v1, v2, i, r, g, b, a=0.5, frame='torso_base', namespace='default', scale=0.001) | rcprg_ros_utils.marker_publisher.MarkerPublisher |
1.8.13